![]() | ||||
![]() | DEGEN 28.11.2007 12:54![]() Помогите, может кто-нибудь где-нибудь встречал данные, цифры, про нормы накопления, объемы, количество образующегося стеклобоя в России, Москве | |||
![]() | ||||
![]() | masel 29.11.2007 21:21![]() DEGEN, По 2002 году в России было использовано 156 тыс. т. стеклобоя, образовано 575 тыс. т. | |||
![]() | ||||
![]() | DEGEN 29.11.2007 22:00![]() masel, а ссылок нет на конкретные статьи??? | |||
![]() | ||||
![]() | masel 26.12.2007 21:41![]() DEGEN, Это не из статьи, а из отчета о НИР, который пылится в министерском архиве. | |||
![]() | ||||
![]() | DEGEN 27.12.2007 01:26![]()
а в электронном общелоступном виде ничего нет??? | |||
![]() | ||||
![]() | masel 27.12.2007 07:50![]() DEGEN, У нас не Европа или Америка, где почти любую информацию, которая создается за счет буджета можно получить через Интернет. Вы даже не представляете, какое огромное количество результатов НИР, выполненных за счет бюджета (т.е. за наши деньги) "лежит под сукном". | |||
![]() | ||||
![]() | DEGEN 27.12.2007 11:15![]() masel, Может и у нас когда-нибудь так будет. что данная инфолрмация будет в открытом доступе, и будет помогать многим людем, а н лежать и пылиться | |||
![]() |