romx112 15.10.2019 21:12 Показатели «Доля в общем объеме", а не в общей массе дает широкие возможности для подтасовок в отчетах. Возможно, что скоро сделают корректировку по показателю утилизации, заменив слово "образованных" на "обработанных". В этом случае не нужно будет добиваться показателя 36% в общем количестве образованных, а можно ограничиться достижением показателя в 21,6 %. И даже такая корректировка потребует доказательства эффективности мероприятий в отсутствие НДТ по отбору видов ВР. | ||||
romx112 24.10.2020 21:18 Власти начали подтасовывать данные, манипулировать цифрами показателей утилизации, показывая неплохие цифры по их росту. Очень похоже, что мы вернулись к негативным проявлениям советских времен в виде полной подтасовки статистической информации. Тогда очки втирали начальству, а сейчас начальство само требует, чтобы втирали очки населению. | ||||
romx112 01.11.2020 19:37 В условиях «системы» достигнуть показателя по доле утилизации видов ВР не получится ни к 2024 году, ни к 2030 году, к которому новые национальные цели ставят высокую планку по показателям - отправлять на сортировку 100% МХ и отходов и 50% отправлять на захоронение. И в последующие годы не сможем похвастаться успехами в показателях утилизации видов ВР, а будем все списывать на менталитет населения и огромную территорию. | ||||
romx112 06.11.2020 21:42 В Пермском крае разговоры о раздельном сборе идут уже 10 лет. До 2023 года планируется построить три экотехнопарка – «Пермь», «Север» и «Юг» с возможностью переработки 500 тысяч тонн ТКО в год. Общая стоимость проектов – 2,5 млрд. рублей. Общий объем требуемых инвестиций в отрасль с учетом модернизации действующих девяти объектов составляет свыше 3 млрд. К 2030 году должны достичь показателя обработки в 100 %, а показателя утилизации в 15 %. *** Сообщили честно, что показателя утилизации в 50% к 2030 году не достичь, даже за счет дорогих экотехнопарков. | ||||
romx112 01.01.2021 17:38 " Версия" сообщила: "В республике Марий Эл в 2020 году «на 43 процента увеличились сбор, обработка и утилизация отходов и вторсырья». *** Наш регион хорошо поработал по ликвидации несанкционированных свалок. Может быть, отсюда такой заметный рост показателей. Или это эффект крайне низкой базы. Или по показателю утилизации отчитаться поспешили... | ||||
romx112 09.02.2021 22:55 В условиях «системы» сфера МХ и отходов попадет в ловушку низких показателей утилизации, которые находятся на том уровне, что падать дальше некуда. Пока рост показателей в значительной степени поддержан эффектом слабой базы прошлых лет, их темпы начнут замедляться, как только фактор базы перестанет действовать. В ППК «РЭО» пообещали, что уровень сортировки к 2024 году вырастет до 50 процентов (минус 10% к ранее обещанным) , утилизации - до 12 процентов (минус 24% к ранее обещанным) МХ и отходов. | ||||
romx112 14.02.2021 21:12 Федпроекты с их мегаобъектами по определению являются «долгостроем». Субсидии не будут способствовать реализации федерального проекта «Комплексная система…», в задачи которого входит, в том числе, снижение объема МХ и отходов, поступающих на полигоны, внедрение раздельного сбора и переход на экономику замкнутого цикла. Цели федпроектов придется еще не раз пересматривать в более скромную сторону. | ||||
Legat 14.02.2021 21:57
| ||||
romx112 14.02.2021 22:27 Legat, Как- нибудь перебьемся. Мессия с патентами 2452592 и 2468875 уже на подходе. Он придёт и всё устроит. Уже скоро. *** Это неминуемо, как и полная деградация "системы" и её позорища - одобрямса на нашем форуме. После его самоликвидации "как-нибудь перебьемся". А Счетная палата работает неплохо против "системы", показывая фактические показатели "реформы". И это тоже бесит с. т. нс-а из РнД... | ||||
romx112 24.06.2021 21:12 «Система» способствует утрате содержащихся в МХ и отходах видов ВР для дальнейшего хозяйственного оборота. Малый выход видов ВР из месива ( 5 процентов) делает производство малоэффективным, обусловливает низкий уровень рентабельности производства, поскольку прибыль от реализации видов ВР не покрывает эксплуатационные расходы на отбор видов ВР. | ||||
romx112 26.06.2021 21:53 В документах и программах установлены легкодостижимые показатели. Действует принцип «Не стремиться к прорыву, и при этом спокойно перевыполнять план». По индикаторам обработки МХ и отходов наблюдается перевыполнение плановых значений. Такие высокие показатели создают риски некорректной оценки эффективности «реформы». В условиях «системы» показатели утилизации останутся на текущем уровне, будут сохраняться 93- х процентные показатели размещения МХ и отходов на полигонах и на несанкционированных свалках. | ||||
romx112 28.06.2021 21:40 Д. Буцаев (27.06.21): «В Краснодарском крае запланировано создание трех комплексных объектов общей мощностью 850 тыс. тонн в год. Создание этих объектов позволит обеспечить достижение показателей национального проекта в части 100% обработки всего объема ТКО, образуемого на территории обслуживания». *** И в нашем регионе власти стремятся достичь 100% показателя обработки, забывая, что есть показатель на порядок более важный и трудно достижимый. Это уровень утилизации видов ВР. | ||||