![]() | ||||
![]() | alex149ae 11.01.2013 14:22![]() Здравствуйте.Тема моей дипломной работы "Разработка схемы обращения с отходами комбината питания МЭИ (Московский энергетический институт)".Сайт комбината kp-mpei.ru. В него входит: 3 столовые 15 буфетов; кафе быстрого питания. ![]() Проблема в том, что не знаю с чего начать.(также необходимо выполнить расчет) Общался с руководством комбината, они сообщили мне что учет количества отходов ( как пищевых, так и бумаги,полиэтилена и тп) не ведут. ![]() Подскажите пожалуйста, какие данные необходимо получить и вообще по данной работе каким материалом и литературой можно воспользоваться.Также буду благодарен за любую другую полезную информацию и советы.Заранее спасибо | |||
![]() | ||||
![]() | alex149ae 12.01.2013 14:06![]()
Спасибо большое, может еще подскажите какие нибудь способы сортировки отходов комбината с использованием дополнительного оборудования? | |||
![]() | ||||
![]() | Legat 12.01.2013 14:26![]() alex149ae, Уважаемый коллега! Вам придётся оценить количество отходов. Без этого не обойтись. Если официальный учёт не ведётся, то можно попытаться зайти с другого бока. Через число посетителей общепита в сутки. Персонал тоже считать. С некоторыми допущениями. Например, каждый посетитель оставляет 100 - 300 г отходов. В форме пищевых остатков, упаковки, салфеток и др. Желательно, отдельно пищевые, отдельно непищевые отходы. Т.е. нужно знать о производстве как можно больше. Вплоть до количества потребляемой воды и выброшенных ТБО. Кое-что можно найти в интернете. | |||
![]() | ||||
![]() | alex149ae 12.01.2013 14:52![]()
Про пищевые отходы определить будет сложно, а вот про упаковку и одноразовую посуду руководство сказало, что сколько они закупают в месяц столько и тратиться.Такие данные я смогу получить | |||
![]() |