![]() | ||||
![]() | dania 03.05.2011 18:23![]() Вот пишу диплом и ищу данные по рынку переработке ТБО. Как по российскому, так и по мировому. Кто может подсказать где есть свежак. Меня в мировом рынке интересуют именно лидеры: США, Европа (ЕС.Германия),Азия, Япония. Если у кого нибудь есть данные поделитесь пожалуйста. Можно зарубежные статистические данные на иностранном языке. С нетерпением жду:)))) | |||
![]() | ||||
![]() | dania 06.05.2011 18:29![]() ОООО. Спаибо большое. Поищу:)))) | |||
![]() | ||||
![]() | AVadYu 14.05.2011 22:53![]() Здравствуйте! ![]() НЕ могли бы ВЫ помочь с определением рентабельности комплексной переработки отходов? Методика расчета? | |||
![]() | ||||
![]() | vtor 15.05.2011 14:13![]() Это уже бизнес план. Он денег стоит. ~ 50-70 тыс. руб. | |||
![]() | ||||
![]() | AVadYu 15.05.2011 21:53![]() vtor, ![]() Мне нужна Методика, то есть формулы. ![]() Мне не нужно рассчитывать бизнес-план. ВЫ мне предлагаете бизнес-план, хотя не знает ни специфики населенного пункта, ни объема отходов, ни имеющейся инфраструктуры. - Странно. Неужели, Вы обладаете авторским правом на эти общие формулы? | |||
![]() | ||||
![]() | ecostrat 16.05.2011 09:21![]()
Для расчета рентабельности комплекса по переработке отходов подойдет та же методика, что и для любого бизнеса. Посчитайте все доходы и расходы, переменные и постоянные затраты. Найдите точку безубыточности, прибыль и (или) EBITDA за период(месяц, год). Затем сделайте расчет окупаемости инвестиций: IRR, NPV. С этим можно разобраться самостоятельно при помощи интернета и книг или, для экономии времени, обратитесь за помощью к экономисту. | |||
![]() | ||||
![]() | vtor 16.05.2011 12:27![]() Мне не нужно рассчитывать бизнес-план. ВЫ мне предлагаете бизнес-план, хотя не знает ни специфики населенного пункта, ни объема отходов, ни имеющейся инфраструктуры. - Странно. Неужели, Вы обладаете авторским правом на эти общие формулы?[/quote] ![]() Конечно, я не обладаю не каким авторским правом. Но, как правильно заметил ecostrat, это обычная методика расчета экономической эффективности, которую сделает обычный экономист. Что касается специфики города, как Вы изволили выразиться, то для начала расчета заполняется стандартный опросный лист, данные которого и служат для расчета эффективности предприятия. А если хотите формулу, то пожалуйста Доход-Расход=Прибыль. Не забудьте, конечно, учесть еще и налоги. | |||
![]() | ||||
![]() | AVadYu 16.05.2011 23:55![]() Спасибо за помощь. Простите за резкий тон. | |||
![]() |