![]() | ||||||||||
![]() | A_l_e_x 05.11.2016 19:00![]() praktik, ну и в чем проблема? Почему разработанная Вами установка не эксплуатируется/не создана? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | praktik 05.11.2016 20:05![]() A_l_e_x, Производительность установки требует площадки с огромным количеством шин. На просторах России таких площадок физически нет. законодательство различных европейских стран, США, Японии и Китая, относящееся к вопросам утилизации шин очень существенно различаются. Поэтому нельзя войти с линейно спланированным бизнесом в мировую утилизационную или экологическую программу. Установка, хоть и включает 4 новых решения, очень проста и может быть скопирована после квалифицированного осмотра. Бизнес на Германию был проработан вплоть до мест размещения и логистики перемещения установок между свалками. Тупо не нашлось необходимых денег. Раскрытие информации без масштабного входа в рынок бессмысленно. Установка(модификация) пригодна для крекинга,гидрокрекинга и каталитического крекинга нефти, причем любой, простой переналадкой режимов. Гарантировано отсутствие нагара на трубках и возможности их прогара, вне зависимости от содержания серы и температурных режимов. Этот уровень бизнеса не для любителей. А для нас это было не основным занятием. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ReLife 05.11.2016 21:34![]() praktik, Прикольно. При объёме переработки 21.024 тонн в год (400 кг. в 10 минут=2,4 тонны в час х 24 часа х 365 дней) Вы грозитесь переработать все покрышки Германии ! А куда девать оставшиеся 580.000 тонн ?! Общий объём покрышек-отходов в Германии - более 600.000 тонн. И для чего площадка хранения покрышек ? При такой "скорости" переработки ? Работаю над методом переработки объёмом от 100.000 тонн в год. И площадка не нужна. Установка слишком прожорливая ! 😁 Персонал 3-5 человек. Всё автоматизировано. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ReLife 05.11.2016 21:49![]() ReLife, | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | praktik 06.11.2016 03:11![]() ReLife, В моем посте написано о 10-ти установках. Не стал поправлять "утилизатора" по объему загрузки: средняя масса продаваемых в Германии л е г к о в ы х шин - 10,5 кг, поэтому средняя загрузка- около 300 кг. Сколько шин идет на наварку протектора и сколько на другие виды переработки - посмотрите сами. Площадка нужна не для хранения - шины уже должны там лежать. Вы перерабатываете свалку и переезжаете на следующую. Установка не имеет физических ограничений по мощности, а задается транспортными массогабаритными требованиями. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | A_l_e_x 06.11.2016 08:40![]()
Пять тысяч тонн - площадка подойдёт? У нас в городе 3 таких.
Почему нельзя запатентовать полезную модель? Международный патент защитит от клонов как минимум в развитых странах.
А сколько нужно было денег? Может вся проблема в окупаемости? Я, честно, пока не могу догнать ни принципа, ни продукта вашей технологии/установки. Вопросы инвестиций - это решаемые вопросы, в нашей стране деньги есть. Нужно только доказать что это выгодно.(на практике). | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Legat 06.11.2016 11:49![]() Коллеги, помнится мне, что в году 11-12 тут на сайте уже обсуждалась производительная конвейерная установка пиролиза шин, притом аккуратная и компактная. Без всяких кастрюль-реторт и бочек. Техуглерод отправляли на топливо на кирпичный завод, а жидкая фракция -дизель. Соорудили её русские люди, которые обретаются в Эквадоре и Чили. Автор поста danilec. Тогда специалисты её затюкали и освистали. Не знаю чем дело кончилось, но желающие могут почитать архив. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | utilizator2012 06.11.2016 14:15![]() [quote="praktik#05.11.2016 20:05"]A_l_e_x, Производительность установки требует площадки с огромным количеством шин. На просторах России таких площадок физически нет. ![]() Звучит как фантастика! ![]() Этот уровень бизнеса не для любителей. ![]() Мы тут ваще щи лаптем хлебаем. где уж нам ... ![]() А для нас это было не основным занятием. И] | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | utilizator2012 06.11.2016 14:16![]() praktik, Интересно кроме лапши, щи варить умеете? | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | praktik 06.11.2016 19:36![]() A_l_e_x, Переработкой б/у шин я не занимаюсь уже 5 лет. Все, что касается экономики процесса для сегодняшнего дня я не считал. В 11-ом году стоимость установки на 24 шины разовой загрузки была в пределах 80-90 тыс .$. Расчетная окупаемость - 1 месяц. Принцип работы установки нигде не описан. Продукты пиролиза: 1) пирокарбон - выход 45-50%, толуоловая отмывка прозрачная, удельная поверхность не определена ни азотным, ни иодным методом, поскольку иод окисляется, а азот в измерениях не дает повторяемости (разброс 200-300%).Причина - очень высокая каталитическая активность порошка. 2) жидкий пиролизат -выход 28-24%, смесь циклических углеводородов, состав переменный, но как печное топливо для горелок установки подходит, горение без копоти. 3)металлокорд и бортовые кольца: выход 12-18%, готовая фиброарматура для бетона. 4)газ пиролиза - выход 10-5%. 5)шламовый остаток -менее 1%. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | A_l_e_x 07.11.2016 08:36![]()
Окупаемость то за счёт чего? Сильно сомневаюсь, что в развитых странах есть спрос на эти продукты в таком виде. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | praktik 07.11.2016 13:25![]() A_l_e_x, В 2011 -ом году цена жидкого печного топлива была около 400 долларов за тонну. За месяц, за вычетом собственных расходов, установка должна дать 220-240 тн печного топлива. Перемножение дает 96 000 $ в месяц. Все остальные результаты на покрытие себестоимости и дополнительные бонусы. Разумеется,это - теория. Пирокарбон, который мы предъявляли специалистам, вызывал слишком живой интерес. Когда мы отказывались предоставлять технологическую информацию переговоры плавно сходили на нет. | |||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | utilizator2012 07.11.2016 17:24![]() praktik, Ах какие мы хорошие и какие они плохие! ![]() Здесь не детский сад сказки рассказывать. | |||||||||
![]() |