![]() | ||||
![]() | Nova 20.07.2006 18:02![]() здравствуйте, интересны расчеты по окумаемости завода по переработке бумажных отходов объемом 1,1т в сутки (производительность). Может кто прикидывал? | |||
![]() | ||||
![]() | masel 20.07.2006 20:28![]() Nova, ![]() Прикидывал и не раз , от 2 до 6 лет . Очистка стоков знаете ли... | |||
![]() | ||||
![]() | Geo2006 21.07.2006 14:26![]() masel, а такой большой временной разброс (2-6 лет) с чем связан? | |||
![]() | ||||
![]() | masel 21.07.2006 16:01![]()
![]() С колебанием цен на сырье, то бишь макулатуру, и продукцию . Со средней зарплаты персоналу, наличием канализации или очистных сооружений, объемом строительных работ и т.д и т.п. | |||
![]() |